授業案内
★ | 一斉クラス Star Power Plant Regular (SPPR) | ||||||||||||||||
小学部 | 小学1~3年生 | ||||||||||||||||
日本国内のカリキュラムに沿って進めます。基礎学力を十分に養い帰国の時期を問わず | |||||||||||||||||
日本での学習内容を十分に理解できることを目的とします。 | |||||||||||||||||
ノートの取り方や家庭学習の方法、話の聞き方など学習に対する基本姿勢を身につけます。 | |||||||||||||||||
★科目 | こくご | ★教材 | こくご ほーぷ国語 | ||||||||||||||
さんすう | さんすう ほーぷ算数 | ||||||||||||||||
えいご | えいご OPEN SESAME | 漢字ドリル、計算ドリルなど | |||||||||||||||
小学4年生 | 小学5年生 | 小学6年生 | |||||||||||||||
中学受験をする、しないにかかわらず、小学校範囲の基礎知識から標準問題、発展まで各々 | |||||||||||||||||
のレベルに合わせて学習します。 | |||||||||||||||||
学習に取り組む目的、意義を明確にしながら家庭学習の方法およびノートの取り方から | |||||||||||||||||
授業態度における注意点などわかりやすく指導します。 | |||||||||||||||||
中学、高校のことも視野に入れ、必要な部分、考え方をしっかり網羅した授業を展開します。 | |||||||||||||||||
★科目 | 国語 | ★教材 | 国語 | 新小学問題集 | ピラミッド |
|
|||||||||||
算数 | 算数 | 新小学問題集 | ピラミッド | ||||||||||||||
英語 | 英語 | 新中学問題集 | OPEN SESAME | ||||||||||||||
理科/社会 | 理科 | 新小学問題集 | ピラミッド | ||||||||||||||
社会 | 新小学問題集 | ピラミッド | |||||||||||||||
漢字ドリル、計算ドリルなど | |||||||||||||||||
中学部 | 中学1年生 | 中学2年生 | 中学3年生 | ||||||||||||||
真の国語力、数学力、英語力を身につけることを目的とします。 | |||||||||||||||||
自立学習を目指し、家庭学習の意義や文献(辞書)を調べる方法などを指導します。 | |||||||||||||||||
1月から5月の前期においては基礎学力の定着のコツ、ものの考え方。 | |||||||||||||||||
8月から12月の後期においては受験のテクニックおよび次学年の準備など使えるプロセスを | |||||||||||||||||
一挙公開します。 | |||||||||||||||||
★科目 | 国語 | ★教材 | 国語 | 新中学問題集 新標準問題集 | |||||||||||||
数学 | 数学 | 新中学問題集 新標準問題集 | |||||||||||||||
英語 | 英語 | 新中学問題集 新標準問題集 | |||||||||||||||
理科 | 理科 | 新中学問題集 新標準問題集 | |||||||||||||||
社会 | 社会 | 新中学問題集 新標準問題集 | |||||||||||||||
漢字ドリル、計算ドリルなど | |||||||||||||||||
高等部 | 高校1年~高校3年生 | ||||||||||||||||
基礎力を身につけることを目的とします。 | これまで学習した内容において基礎力の徹底をはかり | ||||||||||||||||
自由自在に応用できるまで完成させます。 | |||||||||||||||||
★科目 | 英語 | ★教材 | 英語 | 高校英語シリウス21シリーズ Ⅰ~Ⅳ | |||||||||||||
数学 | 数学 | 高校数学シリウス21シリーズ 数学Ⅰ 数学Ⅱ | 他 | ||||||||||||||
国語 | 現代国語 古文 漢文 | ||||||||||||||||
★ | SPPRの特徴 | ||||||||||||||||
1 | カリキュラムに沿って授業が展開されていくので進度のペースメーカーになる。 | ||||||||||||||||
2 | 一斉授業なので自分が思いもよらなかった疑問、質問に気づく。 | ||||||||||||||||
3 | 隣の生徒がライバルになる。競争心をかきたてられる。 | ||||||||||||||||
4 | たくさんのお友達とともに学習できる。協力する心を養う。 | ||||||||||||||||
5 | いろいろな教科を受講することができる。 | ||||||||||||||||
6 | 各種チェックテストで、理解度を確認できる。 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
★SPPR月謝一覧★ | |||||||||||||||||
(講師1人VS生徒3人から6人まで) | 1コマ50分 | Since APR 2013 | |||||||||||||||
4回 | 8回 | 12回 | 16回 | 20回 | |||||||||||||
小学1~3年生 | $70.00 | $130.00 | $190.00 | $250.00 | |||||||||||||
小学4年生 | $80.00 | $150.00 | $220.00 | $290.00 | |||||||||||||
小学5年生 | $80.00 | $150.00 | $220.00 | $290.00 | |||||||||||||
小学6年生 | $80.00 | $150.00 | $220.00 | $290.00 | |||||||||||||
中学1年生 | $90.00 | $170.00 | $250.00 | $330.00 | |||||||||||||
中学2年生 | $90.00 | $170.00 | $250.00 | $330.00 | |||||||||||||
中学3年生 | $90.00 | $170.00 | $250.00 | $330.00 | |||||||||||||
高校1年生 | $110.00 | $210.00 | $330.00 | ||||||||||||||
高校2年生 | $110.00 | $210.00 | $330.00 | ||||||||||||||
高校3年生 | $110.00 | $210.00 | $410.00 | ||||||||||||||
実施クラスが3人に満たない場合は月額20ドルを上乗せいたします。 |